Kuinka usein kuulemme sanan "demokratia" valtioiden ensimmäisten henkilöiden huulilta? Kuinka usein tapaamme häntä erilaisissa tiedotusvälineissä? Oikea. Joka päivä. Mutta mikä on demokratia ja onko sillä sille tilaa nykymaailmassa? Monet asiantuntijat ja analyytikot ovat yrittäneet löytää vastauksia näihin kysymyksiin vuosien varrella.
Poliitikot sanovat tekevänsä kaiken varmistaakseen kansalaisilleen heidän oikeutensa ja vapautensa sekä vahvistaakseen sanan- ja valinnanvapauttaan. Mutta mitä me oikeastaan näemme? Joka päivä meitä painotetaan yhä enemmän oikeuksissamme, mikä tekee meistä järjestelmän orjia. Siksi kysymykseen, mikä demokratia on - jotain todella olemassa olevaa tai pelkkää termiä, on erittäin vaikea vastata, jos se on mahdollista.
Siitä huolimatta, The Economist Intelligence Unit -tutkimusyksikkö laati vuosittain luokituksen maailman demokraattisimmista maista.
Maailman demokratiaindeksi
Paikka | Maa | Indeksi | Luokittelu | Vaalit, moniarvoisuus | Hallituksen toiminta | Poliittinen osallistuminen | Poliittinen kulttuuri | Kansalaisvapaudet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norja | 9.93 | Absoluuttinen demokratia | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Islanti | 9.5 | Absoluuttinen demokratia | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Ruotsi | 9.39 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Uusi Seelanti | 9.26 | Absoluuttinen demokratia | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Tanska | 9.2 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irlanti | 9.15 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Sveitsi | 9.09 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Suomi | 9.03 | Absoluuttinen demokratia | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Australia | 9.01 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxemburg | 8.81 | Absoluuttinen demokratia | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Alankomaat | 8.8 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Saksa | 8.63 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Itävalta | 8.41 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absoluuttinen demokratia | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Iso-Britannia | 8.36 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Espanja | 8.3 | Absoluuttinen demokratia | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absoluuttinen demokratia | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Absoluuttinen demokratia | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japani | 7.99 | Rajoitettu demokratia | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Yhdysvallat | 7.98 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italia | 7.98 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Kap Verde | 7.94 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Ranska | 7.92 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Etelä-Korea | 7.92 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugali | 7.86 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Israel | 7.85 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Viro | 7.85 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Tšekin tasavalta | 7.82 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Intia | 7.81 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgia | 7.77 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Kypros | 7.65 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenia | 7.51 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Liettua | 7.47 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Etelä-Afrikka | 7.41 | Rajoitettu demokratia | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaika | 7.39 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Latvia | 7.31 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | slovakia | 7.29 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Itä-Timor | 7.24 | Rajoitettu demokratia | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Kreikka | 7.23 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad ja Tobago | 7.1 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgaria | 7.01 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonesia | 6.97 | Rajoitettu demokratia | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentiina | 6.96 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filippiinit | 6.94 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brasilia | 6.9 | Rajoitettu demokratia | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Puola | 6.83 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | suriname | 6.77 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Kroatia | 6.75 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Rajoitettu demokratia | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Unkari | 6.72 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikaaninen tasavalta | 6.67 | Rajoitettu demokratia | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbia | 6.67 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Romania | 6.62 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolia | 6.62 | Rajoitettu demokratia | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | lesotho | 6.59 | Rajoitettu demokratia | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbia | 6.57 | Rajoitettu demokratia | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malesia | 6.54 | Rajoitettu demokratia | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Rajoitettu demokratia | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Meksiko | 6.47 | Rajoitettu demokratia | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hongkong | 6.42 | Rajoitettu demokratia | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunisia | 6.4 | Rajoitettu demokratia | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Rajoitettu demokratia | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | namibia | 6.31 | Rajoitettu demokratia | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Rajoitettu demokratia | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Rajoitettu demokratia | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Rajoitettu demokratia | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua-Uusi-Guinea | 6.03 | Rajoitettu demokratia | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Rajoitettu demokratia | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Sambia | 5.99 | Sekatila | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgia | 5.93 | Sekatila | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Sekatila | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Sekatila | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albania | 5.91 | Sekatila | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Sekatila | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tansania | 5.76 | Sekatila | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Sekatila | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | montenegro | 5.72 | Sekatila | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraina | 5.7 | Sekatila | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | mali | 5.7 | Sekatila | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Sekatila | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidži | 5.64 | Sekatila | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivia | 5.63 | Sekatila | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Sekatila | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenia | 5.33 | Sekatila | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Sekatila | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Sekatila | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonia | 5.23 | Sekatila | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Sekatila | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Turkki | 5.04 | Sekatila | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgisia | 4.93 | Sekatila | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butaani | 4.93 | Sekatila | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thaimaa | 4.92 | Sekatila | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnia ja Hertsegovina | 4.87 | Sekatila | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Sekatila | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Sekatila | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | nicaragua | 4.81 | Sekatila | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Marokko | 4.77 | Sekatila | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Sekatila | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Sekatila | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Sekatila | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Sekatila | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestiina | 4.49 | Sekatila | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Sekatila | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodza | 4.27 | Sekatila | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Sekatila | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Sekatila | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mosambik | 4.02 | Sekatila | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Sekatila | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritania | 3.96 | autoritaarisuus | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordania | 3.96 | autoritaarisuus | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | autoritaarisuus | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenia | 3.88 | autoritaarisuus | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuwait | 3.85 | autoritaarisuus | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Norsunluurannikko | 3.81 | autoritaarisuus | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | autoritaarisuus | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komorit | 3.71 | autoritaarisuus | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopia | 3.6 | autoritaarisuus | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algeria | 3.56 | autoritaarisuus | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Valko-Venäjä | 3.54 | autoritaarisuus | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | autoritaarisuus | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuuba | 3.46 | autoritaarisuus | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | autoritaarisuus | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | autoritaarisuus | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Mennä | 3.32 | autoritaarisuus | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egypti | 3.31 | autoritaarisuus | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Venäjä | 3.24 | autoritaarisuus | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Qatar | 3.18 | autoritaarisuus | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Kiina | 3.14 | autoritaarisuus | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | autoritaarisuus | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | autoritaarisuus | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazakstan | 3.06 | autoritaarisuus | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | autoritaarisuus | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | autoritaarisuus | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swazimaa | 3.03 | autoritaarisuus | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Kongon tasavalta | 2.91 | autoritaarisuus | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | autoritaarisuus | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | autoritaarisuus | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrain | 2.79 | autoritaarisuus | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 2.75 | autoritaarisuus | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | azerbaijan | 2.65 | autoritaarisuus | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganistan | 2.55 | autoritaarisuus | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | autoritaarisuus | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | autoritaarisuus | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | autoritaarisuus | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | autoritaarisuus | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | autoritaarisuus | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libya | 2.25 | autoritaarisuus | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | autoritaarisuus | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea-Bissau | 1.98 | autoritaarisuus | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistan | 1.95 | autoritaarisuus | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Kongon demokraattinen tasavalta | 1.93 | autoritaarisuus | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudi-Arabia | 1.93 | autoritaarisuus | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadžikistan | 1.89 | autoritaarisuus | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | autoritaarisuus | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Päiväntasaajan Guinea | 1.7 | autoritaarisuus | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Keski-Afrikan tasavalta | 1.61 | autoritaarisuus | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Chad | 1.5 | autoritaarisuus | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Syyria | 1.43 | autoritaarisuus | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Pohjois-Korea | 1.08 | autoritaarisuus | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Kuten voimme nähdä, Venäjällä on vain 134. sija tässä luokituksessa. Valitettavasti tämä on hyvin ansaittu ja selitettävissä. Emme mene Venäjän poliittisen järjestelmän analytiikkaan. Riittää, kun kiinnitetään huomiota siihen, kuinka esimerkiksi oppositio “kuristetaan” maassamme tai miten vaalit pidetään. Tämä riittää ymmärtämään kuinka kaukana Venäjä on demokraattisista ihanteista. No, on paljon pyrittävä. Mutta onko mitään järkeä?