Jalkapallo on erittäin dynaaminen urheilu, sekä pelityylissä että johtajien ja ulkopuolisten vaihdossa. Joku muutokset kansallisten jalkapallojoukkueiden luokituksessa FIFA: n mukaan lisää positiivisia tunteita ja antaa sinun tuntea ylpeyttä maastasi. Ja ne antavat jonkun heittää vihansa tai selvittää kenelle on parempi panostaa yhdessä luotettavissa vedonvälittäjissä.
Kesäkuusta 2018 alkaen maailman vahvin jalkapallojoukkue on Saksan joukkue. Hän otti ensimmäisen linjan 1544 pisteellä. Yhdessä pitkäaikaisen kilpailijan Brasilian kanssa Saksa kuuluu parhaisiin kansallisiin jalkapallojoukkueisiin, jotka osallistuivat maailmanmestaruuskilpailuihin vuosina 1930 - 2014. Brasilian joukkueella on ylpein tittelin tunnetuimmasta kansallisesta jalkapallojoukkueesta. Hänestä on tullut maailmanmestari viisi kertaa ja kenties tämä on kuudes kerta tänä vuonna.
Vuodesta 2014 saksalaiset jalkapalloilijat ovat säilyttäneet neljän maailmanmestaruuskilpailun voittajan tittelin peräkkäin (he voittivat hopean vuonna 2002, pronssin 2006 ja 2010 ja kultamitalin vuonna 2014). FIFA-luokituksessa ei kuitenkaan oteta huomioon aiempia palkintoja, se osoittaa joukkueiden menestyksen täällä ja nyt.
FIFA: n maailmancupin 2018 sijoitukset
Paikka | maajoukkue | valtioliitto | Paikka, konf. | Lasit |
---|---|---|---|---|
1 | Saksa | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasilia | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgia | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugali | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentiina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Sveitsi | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Ranska | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Espanja | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Puola | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Tanska | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Englanti | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Meksiko | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolumbia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Kroatia | UEFA | 10 | 975 |
19 | Alankomaat | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italia | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islanti | UEFA | 14 | 930 |
23 | Ruotsi | UEFA | 15 | 889 |
24 | Yhdysvallat | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Itävalta | UEFA | 16 | 841 |
27 | Pohjois-Irlanti | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | slovakia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irlanti | UEFA | 20 | 776 |
32 | Romania | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Skotlanti | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | Turkki | UEFA | 24 | 714 |
38 | Kongon demokraattinen tasavalta | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australia | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia ja Hertsegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marokko | CAF | 4 | 681 |
43 | montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Kreikka | UEFA | 27 | 657 |
45 | Tšekin tasavalta | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egypti | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norja | UEFA | 29 | 608 |
49 | Unkari | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaika | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Kap Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japani | AFC | 3 | 528 |
61 | Etelä-Korea | AFC | 4 | 520 |
62 | Suomi | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algeria | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Venäjä | UEFA | 35 | 493 |
67 | mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Saudi-Arabia | AFC | 5 | 462 |
69 | Norsunluurannikko | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Etelä-Afrikka | CAF | 15 | 432 |
73 | Kiina | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgisia | AFC | 7 | 424 |
76 | Syyria | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedonia | UEFA | 36 | 422 |
78 | Sambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Valko-Venäjä | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Libanon | AFC | 10 | 404 |
83 | Luxemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Kypros | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad ja Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Färsaaret | UEFA | 41 | 364 |
93 | Viro | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestiina | AFC | 14 | 357 |
97 | Intia | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libya | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritania | CAF | 24 | 314 |
106 | Mosambik | CAF | 25 | 311 |
107 | namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | Korean demokraattisen | AFC | 18 | 297 |
111 | Filippiinit | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenia | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | AUTO | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazakstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordania | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadžikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Kiinalainen Taipei | AFC | 23 | 263 |
122 | Thaimaa | AFC | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua ja Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Jemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | azerbaijan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Mennä | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts ja Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swazimaa | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Liettua | UEFA | 48 | 229 |
133 | Uusi Seelanti | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tansania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Latvia | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komorit | CAF | 40 | 195 |
144 | Hongkong | AFC | 29 | 194 |
145 | Päiväntasaajan Guinea | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiopia | CAF | 42 | 188 |
148 | Malediivit | AFC | 30 | 183 |
149 | Dominikaaninen tasavalta | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Solomonsaaret | OFC | 2 | 162 |
154 | suriname | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Uusi-Caledonia | OFC | 4 | 135 |
157 | eteläsudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonesia | AFC | 32 | 111 |
167 | Fidži | OFC | 6 | 110 |
168 | Chad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodza | AFC | 34 | 105 |
171 | Malesia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapore | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent ja Grenadiinit | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua-Uusi-Guinea | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Kuuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butaani | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macao | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome ja Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolia | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Itä-Timor | AFC | 42 | 44 |
191 | Cook saaret | OFC | 9 | 38 |
191 | Amerikan Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seychellit | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Turks-ja Caicossaaret | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Caymansaaret | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Britannian Neitsytsaaret | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahama | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunisia, Afrikan menestynein joukkue, nousi yhdeksästä paikasta 14 pisteeseen pudottaen CONCACAF Meksikon johtajan 15. sijalle. Iranin joukkue on ohittanut kaikki muut Aasian joukkueet ja on luettelossa numerolla 36.
Valitettavasti Venäjän jalkapallofaneille Venäjän jalkapallomaajoukkueen luokitus on heikko maailmassa. Kesäkuun alussa Venäjän joukkue ottaa vain 66 linjaamenettää 36 pistettä Ukrainalle ja 13 pistettä Valkovenäjää eteenpäin. Voidaan vain toivoa, että maailmancupin tulosten seurauksena kansallisten jalkapallojoukkueiden luokittelu 2018 muuttuu ainakin hieman hyväksi.
On todennäköistä, että jalkapallojoukkueiden sijoitustapaa muutetaan. Asiaa käsitellään 13. kesäkuuta FIFA: n neuvoston kokouksessa Moskovassa. FIFA: n jäsenten mukaan nykyinen kaava ei heijasta jalkapallojoukkueiden todellista vahvuutta. Lisäksi neuvosto valitsee vuoden 2026 maailmancupin isäntämaan.
Mundial 2018 -kilpailun viimeiset ottelut pidetään 14. kesäkuuta - 15. heinäkuuta 11 Venäjän kaupungissa.