Voit huokata korkeista elämän kustannuksista, kun olet syrjäisessä venäläisessä kylässä ja istuit muodikkaassa New York -hotellissa. Tietenkin, toisessa tapauksessa on miellyttävämpi tehdä tämä, mutta miten se sitten osoittautuu. Missä maailman maissa voidaan useimmiten kuulla valituksia siitä, että elämästä on tullut erittäin kallista, CEOWORLD totesi.
Hän yhdisti useita tutkimuksia ja tietokokonaisuuksia, kuten Numbeon elinkustannusindeksin, sekä useita kustannusindikaattoreita (vuokrakustannukset, päivittäistavaroiden hinnat, ruuan kustannukset kodin ulkopuolella jne.). Ohjeena käytettiin ilmeisen kallista New Yorkin kaupunkia, jolle annettiin indeksi 100 pistettä.
Seurauksena oli, että laadittiin maailman maiden arvio elinkustannuksista vuonna 2020, jonka esittelemme huomionne.
Kalleimmat ja halvimmat maat, joissa elää vuonna 2020
Paikka | Osavaltio | Elinkustannusindeksi | Kiinteistön vuokraus | Tuotteen hinta | Ravintolahinnat | Ostovoima |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveitsi | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norja | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islanti | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japani | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Tanska | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahama | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapore | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Etelä-Korea | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hongkong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irlanti | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Ranska | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Alankomaat | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australia | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Uusi Seelanti | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgia | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychellit | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Yhdysvallat | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Itävalta | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Suomi | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Ruotsi | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Yhdistynyt kuningaskunta | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italia | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Saksa | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macao | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Kypros | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaika | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Kreikka | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestiina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopia | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Espanja | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad ja Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordania | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Viro | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Thaimaa | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Kroatia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugali | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saudi-Arabia | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Latvia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodza | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidži | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Tšekin tasavalta | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | slovakia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Liettua | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikaaninen tasavalta | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | suriname | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Etelä-Afrikka | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Unkari | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasilia | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenia | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Kiina | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Puola | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Venäjä | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malesia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filippiinit | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia ja Hertsegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Meksiko | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Romania | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tansania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Valko-Venäjä | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Turkki | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marokko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentiina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Sambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonia | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazakstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algeria | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | azerbaijan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egypti | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgisia | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syyria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Intia | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 kalleinta maata maailmassa
10. Etelä-Korea
Maalla, jolla on yksi maailman tehokkaimmista armeijoista, elinkustannukset ovat erittäin korkeat. Mutta "yksi palkka" on täysin mahdollista elää siellä eikä selviytyä. Vähimmäiskuukausipalkka Etelä-Koreassa on noin 1,5 miljoonaa voittoa (83 928 ruplaa).
Tämä on jopa enemmän kuin kahden hengen perhe, jolla on keskimääräiset kulutustarpeet ilman talon vuokrauskustannuksia. Yhden makuuhuoneen asunnon vuokraaminen keskustassa maksaa ruplana noin 39 266 tuhatta.
Etelä-Korean vuokra-asunnolla on mielenkiintoinen ominaisuus: mitä korkeampi asuntovakuus, sitä alhaisempi vuokra. Ihannetapauksessa voit maksaa noin 90% asumisen kustannuksista ja sitten koko vuokran ajan maksaa vain yleishyödyllisiä laskuja.
Sairaanhoitopalvelut ja korkea-asteen koulutus Koreassa eivät ole halpoja, esimerkiksi lääkärin tapaaminen maksaa 30 tuhatta voittoa (1600 ruplaa), ja vuotuinen opetus valtion yliopistossa maksaa vähintään 2,6 miljoonaa voittoa (139 243 ruplaa). Venäjällä tällaiset palvelut eivät kuitenkaan ole paljon halvempia, mutta maassamme palkat ovat paljon alhaisemmat.
9. Singapore
Tämä pieni valtio on Aasian toiseksi kallein maa. Julkisen asunnon vuokraus keskimäärin - 3000 Singaporen dollaria (137 177 ruplaa) kolmen huoneen asunnosta lähellä kaupunkia, toinen 150-600 Singaporen dollaria (6 858-22 862 ruplaa) maksaa kunnallisen asunnon.
Jos olet tottunut syömään hyvissä ravintoloissa, valmistaudu maksamaan Singaporesta niin paljon kuin apuohjelmat. Ruoan tai ruoan riippumaton ostaminen ja valmistaminen kahvilassa on kuitenkin suhteellisen halpaa (5–7 Singaporen dollaria tai noin 300 ruplaa). Matkustajien mukaan kuukausikulut Singaporen kuljetuksesta ovat 150 Singaporen dollaria tai 6858 ruplaa.
Ja minimipalkka Singaporessa on noin 6000 Singaporen dollaria - 274 354 ruplaa.
8. Israel
Numbeon mukaan Israelissa elinkustannukset ovat 14,58% korkeammat kuin Yhdysvalloissa (vuokra ei sisälly hintaan). Israelissa vuokra-asunnot ovat kuitenkin 21,52% alhaisemmat kuin Yhdysvalloissa. Kahden huoneen huoneisto kalustettuna edullisella alueella voi vuokrata 600 sekelistä tai 11 146 ruplasta nykyisellä hinnalla. Perussairausvakuutus on edullinen (noin 400 ruplaa kuukaudessa ruplana), mutta päivittäistavarat, kahvilaan tai ravintolaan käyminen ovat kalliita.
Lounas pienessä ravintolassa maksaa israelilaiselle noin 100 sekeliä (1855 ruplaa), ja puoli litran vesipullo maksaa 10 sekeliä (180 ruplaa). Kalleimpia tuotteita ovat liha ja makkarat.
Kuukausipalkka Israelissa alkaa 10 900 sekelistä tai 202 492 ruplasta.
7. Luxemburg
Elinkustannukset Luxemburgissa ovat kalliimpia kuin 81%: ssa Länsi-Euroopan kaupungeista. Siksi taloudellisten ihmisten, jotka päättävät käydä tässä pienessä maassa, on parempi valmistautua syömään pikaruokaa, koska keskimääräinen lasku kahdelle "keskimääräisen käden" ravintolassa maksaa keskimäärin 80,12 euroa tai 5 543 ruplaa.
Kauppojen ruokatuotteet yllättävät myös epämiellyttävän tavallisen venäjän hinnoistaan. Esimerkiksi leipäleivä Luxemburgissa maksaa 1,78 euroa tai 123 ruplaa ja kana - 11,67 euroa tai 806 ruplaa.
Mutta tämä kaikki ei ole niin pelottavaa Luxemburgin keskimääräiselle asukkaille, koska ammattitaidottoman työntekijän minimipalkka on 2 071,10 euroa (143 144 ruplaa) kuukaudessa ja ammattitaitoisen työntekijän - 2 485,32 euroa (171 772 ruplaa).
6. Bahama
Auringossa kylpemällä ja vihreään hukkuen Bahama on yksi suosituimmista turistikohteista vuonna 2020. Mutta pysyäkseen siellä vähintään kuukauden, 2-vuotias perhe, jolla on pieniä pyyntöjä, tarvitsee noin 105 743 ruplaa.
Bahaman tuotteet ovat maailman kalleimpia. Esimerkiksi 0,33 litran vesipullo maksaa 112 ruplaa. ruplana, kun taas maailman keskiarvo on 65 ruplaa. Ja jos haluat keittää jotain kilogrammasta naudanlihaa, valmistaudu maksamaan 977 ruplaa, kun taas muissa maissa keskimäärin - 679 ruplaa.
Kulutustavaroiden korkeat kustannukset selittyvät sillä, että suurin osa niistä tuodaan maahan. Ja vauraiden turistien säännöllinen virta kannustaa paikallisia liikemiehiä nostamaan hintoja.
Kuukausittainen minimipalkka on Bahaman saarella 2 000 Bahaman dollaria tai 126 382 ruplaa.
5. Tanska
Numbeon mukaan elinkustannukset Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa ovat vain 14,44% alhaisemmat kuin vertailuarvossa New Yorkissa, kun taas Tanskan toiseksi suurimmassa kaupungissa Århusissa asuvat elinkustannukset ovat 19,38% alhaisemmat. kuin New Yorkissa.
Ravintolamenun hinnat tekevät Tanskasta kuitenkin yhden kalleimmista gourmet-maista.
Mutta jopa tanskalaisilla, jotka saavat minimipalkan, on varaa mennä ravintolaan pari kertaa kuukaudessa. Loppujen lopuksi he saavat käsiinsä yli 2000 euroa (137 685 ruplaa).
Tanskassa kiinteistöt ovat erittäin kalliita, jopa budjettihuoneiston ostaminen maksaa noin 100 tuhatta euroa. Jopa tässä maassa erittäin korkeat verot autoomistuksesta, minkä vuoksi monille tanskalaisille venäläisille tutut kuljetusvälineet muuttuvat saavuttamattomaksi ylellisyydeksi. Mutta jokaisessa vaiheessa tapaat pyöräilijöitä.
4. Japani
Japani johtaa monien maiden luokituksia, suuria kaupunkeja on esimerkiksi Osaka, Nagoya ja Sapporo, mutta suurin ja ehkä tunnetuin on maan pääkaupunki - Tokio. Tämä kuuluisuus aiheuttaa tiettyjä taloudellisia haittoja niille, jotka haluavat vuokrata asunnon kaupungissa. Joten yhden makuuhuoneen huoneisto, jossa yksi makuuhuone, Tokiossa maksaa 150 731 japanilaista jeniä tai 86 570 ruplaa.
Aterioiden hinta vaihtelee kaupunkien välillä, mutta keskimäärin henkilöä kohti lounas maksaa 1650 jeniä (950 ruplaa) ja noin 660 jeniä (380 ruplaa) oluesta tai kahvista.
Japanilaisten minimipalkka on 151 493 jeniä (tai 87 013 ruplaa) kuukaudessa.
3. Islanti
Islannin väkiluku (339 949 ihmistä) on edelleen suhteellisen alhainen verrattuna muihin luetteloomme maihin. Seurauksena on, että pienessä valtiossa on pienin asukastiheys (3 henkilöä kilometriä kohden) mihinkään Euroopan maahan verrattuna.
Islannissa oleskelu maksaa noin 156 356 Islannin kruunua (77 861 ruplaa) kuukaudessa yhden makuuhuoneen yhden makuuhuoneen asunnosta pääkaupungissa Reykjavikissa. Ja istuaksesi kahvilassa kupin kahvia tai olutta joudut maksamaan 2 530 kruunua tai 1 259 ruplaa.
Vaikka Islannilla ei ole lakisääteistä vähimmäispalkkaa, voit määrittää suunnilleen matalamman palkkakynnyksen maassa. Se on 280 000 Islannin kruunua tai 140 750 ruplaa.
2. Norja
Maan 171. tiheimmin asuttu maa, jossa on noin 14 ihmistä neliökilometriä kohti, on erittäin kallis vuokra. Esimerkiksi yhden makuuhuoneen ja yhden makuuhuoneen vuokraus Oslossa maksaa sinulle noin 11 057 NOK (76 284 ruplaa) kuukaudessa.
Ja vaikka päätät olla ylistämättä, valitsemalla halvin asunto etkä käy kahviloissa ja ravintoloissa, eri tuotteet maksavat myös melko penniäkään. Jos keskimäärin 0,33 litran vesipullo maksaa maailmassa valuuttana laskettuna 65 ruplaa, Norjassa - 171 ruplaa. Kilo naudanlihaa - 1 651 ruplaa tai 239 NOK.
Istuvatko norjalaiset nälkäisellä ruokavaliolla ja laskevat vapisevalla kädellä viimeiset maksamansa kolikot? Tuskin. Vaikka maa on elinkustannusten perusteella toisella sijalla, se on kuuluisa myös korkeista palkoistaan. Kuukausittainen vähimmäismäärä on noin 35 000 NOK tai 242 438 ruplaa.
1. Sveitsi
Yli 8,6 miljoonan asukkaan Sveitsi on maailman 95. asutuin maa ja ensimmäinen kallein vuonna 2020.
Sveitsissä on erittäin korkeat vuokra- ja ruokahinnat. Joten kuukausittainen vierailu Bernissä yhdelle maksaa noin 1 331 sveitsin frangia tai 86 119 ruplaa.
Vaatimaton matka kahvilaan maksaa 14-20 frangia (945-1260 ruplaa), ja lisälasillisella oluella se nousee hinnalla vielä 5 frangia (315 ruplaa).
Mutta sveitsiläiset eivät nälkää, koska palkkojen suhteen heidän maataan pidetään yhtenä maailman parhaista. Lakisääteistä minimipalkkaa ei ole, kansallinen keskiarvo on 6 257 Sveitsin frangia tai 409 004 ruplaa.
Venäjän asema valtioiden sijoituksessa elinkustannusten perusteella 2020
Maamme on luettelossa 82., ja lähimmät naapurit ovat Puola ja Botswanan tasavalta.
Elämä on vielä halvempaa Valkovenäjällä (101/132) ja Ukrainassa - 107 pistettä.
Halvin vuoden 2020 maat pysyä
Luettelon toisessa päässä on Pakistan, jota pidettiin maailman halvimpana maana, jota elää. Seurataan häntä mennä:
- Afganistan
- Intia
- Syyria
- Uzbekistan
- Kirgisia
- Tunisia
- Venezuela
- kosovo
- Georgia