Vuodesta toiseen kuuluisa Forbes-julkaisu julkaisee planeettamme rikkaimpien ja menestyneimpien ihmisten luokitukset. Kummankin valtion tila on yli miljardi dollaria, ja maailman miljardärien kokonaisarvo on tänä vuonna lähes 8 biljoonaa dollaria, mikä on ehdoton ennätys verrattuna kaikkiin aiempiin vuosiin.
Lisäksi vuonna 2017 Forbesin maailman miljardäärien luetteloa täydensi jo 233 ihmistä - tämä on ennätys. Kuka täsmällisesti kirjoitti tämän "rahan" sadan ja joka jätti sen, esitetään artikkelissamme.
100 parhainta Forbes-miljardääriä
Paikka | Nimi | Ikä | kunto | Tulonlähde | Maa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 miljardia dollaria | Microsoft | Yhdysvallat |
2 | Warren-buffetti | 87 | 75,6 miljardia dollaria | Berkshire Hathaway | Yhdysvallat |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 miljardia dollaria | Amazon.com | Yhdysvallat |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 miljardia dollaria | Zara | Espanja |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miljardia dollaria | Yhdysvallat | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 miljardia dollaria | Telecom | Meksiko |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 miljardia dollaria | ohjelmisto | Yhdysvallat |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 miljardia dollaria | monipuolinen | Yhdysvallat |
8 | David koch | 77 | 48,3 miljardia dollaria | monipuolinen | Yhdysvallat |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 miljardia dollaria | Bloomberg lp | Yhdysvallat |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 miljardia dollaria | LVMH | Ranska |
12 | Larry sivu | 44 | 40,7 miljardia dollaria | Yhdysvallat | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 miljardia dollaria | Yhdysvallat | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 miljardia dollaria | L'Oreal | Ranska |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miljardia dollaria | Wal-Mart | Yhdysvallat |
16 | Jim Walton | 69 | 34 miljardia dollaria | Wal-Mart | Yhdysvallat |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 miljardia dollaria | Wal-Mart | Yhdysvallat |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 miljardia dollaria | Kiinteistöt | Kiina |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 miljardia dollaria | monipuolinen | Hongkong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 miljardia dollaria | kasinot | Yhdysvallat |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 miljardia dollaria | Microsoft | Yhdysvallat |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 miljardia dollaria | olut | Brasilia |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 miljardia dollaria | sähköinen kaupankäynti | Kiina |
24 | Beate Heister ja Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 miljardia dollaria | supermarketit | Saksa |
24 | David thomson | 60 | 27,2 miljardia dollaria | tiedotusvälineet | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 miljardia dollaria | karamelli | Yhdysvallat |
26 | John mars | 82 | 27 miljardia dollaria | karamelli | Yhdysvallat |
28 | Phil-ritari | 79 | 26,2 miljardia dollaria | Nike | Yhdysvallat |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 miljardia dollaria | Nutella-suklaat | Italia |
29 | George Soros | 87 | 25,2 miljardia dollaria | hedge-rahastot | Yhdysvallat |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 miljardia dollaria | Internet-media | Kiina |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 miljardia dollaria | Kiinteistöt | Hongkong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 miljardia dollaria | petrokemikaalit, öljy ja kaasu | Intia |
34 | Masayoshi-poika | 60 | 21,2 miljardia dollaria | Internet, televiestintä | Japani |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miljardia dollaria | lego | Tanska |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miljardia dollaria | autojen | Saksa |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 miljardia dollaria | pankkitoiminta | Brasilia |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 miljardia dollaria | Dell-tietokoneet | Yhdysvallat |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 miljardia dollaria | BMW-lääkkeet | Saksa |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miljardia dollaria | monipuolinen | Yhdysvallat |
40 | Laurene Powell työpaikat | 54 | 20 miljardia dollaria | Apple Disney | Yhdysvallat |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 miljardia dollaria | Microsoft, sijoitukset | Yhdysvallat |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 miljardia dollaria | H & M | Ruotsi |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 miljardia dollaria | Aldi, kauppias Joe's | Saksa |
45 | Prinssi Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 miljardia dollaria | investoinnit | Saudi-Arabia |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miljardia dollaria | kaasukemikaalit | Venäjä |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 miljardia dollaria | satelliittitelevisio | Yhdysvallat |
47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 miljardia dollaria | BMW | Saksa |
49 | James simons | 79 | 18 miljardia dollaria | hedge-rahastot | Yhdysvallat |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miljardia dollaria | silmälasit | Italia |
51 | Aleksei Mordašov | 52 | 17,5 miljardia dollaria | teräs, investoinnit | Venäjä |
52 | William ding | 46 | 17,3 miljardia dollaria | nettipelit | Kiina |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 miljardia dollaria | jälleenmyynti | Saksa |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 miljardia dollaria | hedge-rahastot | Yhdysvallat |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 miljardia dollaria | investoinnit | Yhdysvallat |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 miljardia dollaria | teräs | Intia |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 miljardia dollaria | monipuolinen | Ranska |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 miljardia dollaria | teräs, kuljetus | Venäjä |
59 | Gennadi timchenko | 65 | 16 miljardia dollaria | öljy kaasu | Venäjä |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 miljardia dollaria | paketin toimitus | Kiina |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miljardia dollaria | muoti vähittäiskauppa | Japani |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 miljardia dollaria | juomat, kiinteistöt | Thaimaa |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 miljardia dollaria | ylellisyystavarat | Ranska |
64 | Hindujan perhe | - | 15,4 miljardia dollaria | monipuolinen | Iso-Britannia |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 miljardia dollaria | sijoitukset, kiinteistöt | Iso-Britannia |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 miljardia dollaria | Kiinteistöt | Yhdysvallat |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 miljardia dollaria | teräs, televiestintä, investoinnit | Venäjä |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 miljardia dollaria | Samsung | Etelä-Korea |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 miljardia dollaria | Kiinteistöt | Hongkong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 miljardia dollaria | Kiinteistöt | Hongkong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 miljardia dollaria | kaivostoiminta | Australia |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 miljardia dollaria | ohjelmistopalvelut | Intia |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 miljardia dollaria | olut | Brasilia |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 miljardia dollaria | öljy | Venäjä |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 miljardia dollaria | öljy, pankki, televiestintä | Venäjä |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 miljardia dollaria | rahanhallinta | Yhdysvallat |
77 | Pallonji-mysteeri | 88 | 14,3 miljardia dollaria | rakentaminen | Irlanti |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 miljardia dollaria | metallit | Venäjä |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 miljardia dollaria | kaivostoiminta, kuparituotteet | Kiina |
80 | Elon-myski | 46 | 13,9 miljardia dollaria | Tesla-moottorit | Yhdysvallat |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 miljardia dollaria | apteekit | Italia |
82 | Saksalainen Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miljardia dollaria | kaivostoiminta | Meksiko |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miljardia dollaria | alennusvälitys | Yhdysvallat |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 miljardia dollaria | kaivostoiminta | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 miljardia dollaria | lääkkeet | Intia |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 miljardia dollaria | Punainen härkä | Itävalta |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 miljardia dollaria | öljy kaasu | Yhdysvallat |
87 | Robin li | 49 | 13,3 miljardia dollaria | Internet-haku | Kiina |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 miljardia dollaria | hiili, lannoitteet | Venäjä |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 miljardia dollaria | sanomalehdet, TV-verkko | Yhdysvallat |
90 | Heinz herrmann-thiele | 76 | 13,1 miljardia dollaria | jarrut | Saksa |
92 | Steve Cohen | 61 | 13 miljardia dollaria | hedge-rahastot | Yhdysvallat |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 miljardia dollaria | Telecom | Ranska |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 miljardia dollaria | monipuolinen | Filippiinit |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miljardia dollaria | Heineken | Alankomaat |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 miljardia dollaria | investoinnit | Yhdysvallat |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 miljardia dollaria | vipuvaikutteiset ostot | Yhdysvallat |
96 | Hans raising | 91 | 12,5 miljardia dollaria | pakkaus | Ruotsi |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 miljardia dollaria | olut | Brasilia |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 miljardia dollaria | laivaus | Saksa |
Luettuasi Forbes-miljardäärien luokituksen et voinut ehdottomasti olla huomaamatta kuinka monta venäläistä oligarkkia on tässä arvosanassa. Tosiaankin, kolmen tai viiden vaikean vuoden jälkeen venäläiset miljardöörit alkoivat rikastua uudelleen. Niiden kokonaispääoma kasvoi vuoden aikana sata miljardia dollaria.
Maamme rikkaimpien ihmisten kannalta kriisi näyttää päättyneen. Mitkä ovat syyt tälle "lentoonlähdölle" - ei tiedetä. Hiljaiset analyytikot, valtio on hiljainen. Mutta kuten he sanovat: "rahaa ei ole, mutta sinä pysyt siellä".