Maailman maiden luokitus CIA: n vuoden 2017 keskimääräisen eliniänodotteen mukaan. Perustana on vuoden 2016 tuloksiin perustuvat tilastot. Arviointi määrittelee, kuinka monta vuotta keskimäärin saman vuoden aikana syntynyt ihmisryhmä elää tai voi elää edellyttäen, että jokaisen ikäisen kuolleisuus pysyy samana tulevaisuudessa.
Elinajanodote ei ole vain demografinen indikaattori, joka määrittelee kuolleisuuden tietyssä maassa. Itse asiassa tämä termi on rakenteeltaan hyvin monivaiheinen, koska sen muutoksiin vaikuttavat sellaiset tekijät kuin: kuolleisuus, syntyvyys, valtion sosiaalipolitiikka, maan taloudellisen kehityksen taso, eläkeikä ja monet muut. Tämän indikaattorin "rakenteen" monimutkaisuus määrittelee indikaattorin monimutkaisuuden. Miksi sitä tarvitaan? Ensinnäkin luokitus osoittaa, missä maassa elintaso on korkeampi.
Keskimääräinen elinajanodote Venäjällä on 70,8 vuotta, miesten - 65 vuotta, naisten - 76,8 vuotta.
Keskimääräinen elinajanodote maailmassa on 72,52 vuotta.
Maita, joiden tietoja ei sisälly luottoluokitukseen, ei oteta mukaan.
Paikka | Maa | Kesto elämän vuotta |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapore | 85 |
3 | Japani | 85 |
4 | Macao | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | Islanti | 83 |
7 | Hongkong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Sveitsi | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Israel | 82.4 |
12 | Etelä-Korea | 82.4 |
13 | Luxemburg | 82.3 |
14 | Italia | 82.2 |
15 | Australia | 82.2 |
16 | Ruotsi | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | jersey | 81.9 |
19 | Kanada | 81.9 |
20 | Ranska | 81.8 |
21 | Norja | 81.8 |
22 | Espanja | 81.7 |
23 | Itävalta | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Alankomaat | 81.3 |
26 | bermuda | 81.3 |
27 | Mansaari | 81.2 |
28 | Uusi Seelanti | 81.2 |
29 | Caymansaaret | 81.2 |
30 | Belgia | 81 |
31 | Suomi | 80.9 |
32 | Irlanti | 80.8 |
33 | Yhdistynyt kuningaskunta | 80.7 |
34 | Saksa | 80.7 |
35 | Kreikka | 80.5 |
36 | Saint Pierre ja Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Färsaaret | 80.4 |
39 | Euroopan unioni | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Neitsytsaaret | 80 |
42 | Yhdysvallat | 79.8 |
43 | Turks-ja Caicossaaret | 79.8 |
44 | Wallis ja futuna | 79.7 |
45 | St. Helenan, Ascension ja Tristan da Cunhan saaret | 79.5 |
46 | gibraltar | 79.4 |
47 | Tanska | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Portugali | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | Kypros | 78.7 |
54 | Qatar | 78.7 |
55 | Kuuba | 78.7 |
56 | Tšekin tasavalta | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Britannian Neitsytsaaret | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albania | 78.3 |
62 | Slovenia | 78.2 |
63 | Sint Maarten | 78.1 |
64 | Dominikaaninen tasavalta | 78.1 |
65 | Pohjois-Mariaanit | 78 |
66 | Kuwait | 78 |
67 | Saint Lucia | 77.8 |
68 | Uusi-Caledonia | 77.7 |
69 | Libanon | 77.6 |
70 | Puola | 77.6 |
71 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 77.5 |
72 | Ranskan Polynesia | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | slovakia | 77.1 |
77 | Argentiina | 77.1 |
78 | dominica | 77 |
79 | Marokko | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Algeria | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnia ja Hertsegovina | 76.7 |
85 | Viro | 76.7 |
86 | Antigua ja Barbuda | 76.5 |
87 | Libya | 76.5 |
88 | Georgia | 76.2 |
89 | Makedonia | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunisia | 76.1 |
92 | Unkari | 75.9 |
93 | Meksiko | 75.9 |
94 | Kroatia | 75.9 |
95 | Cook saaret | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts ja Nevis | 75.7 |
98 | Kolumbia | 75.7 |
99 | Malediivit | 75.6 |
100 | Mauritius | 75.6 |
101 | Kiina | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Serbia | 75.5 |
104 | Amerikan Samoa | 75.4 |
105 | Saudi-Arabia | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 75.3 |
108 | Solomonsaaret | 75.3 |
109 | Romania | 75.1 |
110 | Malesia | 75 |
111 | Länsiranta | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Liettua | 74.9 |
114 | Syyria | 74.9 |
115 | Turkki | 74.8 |
116 | Thaimaa | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychellit | 74.7 |
119 | Jordania | 74.6 |
120 | Armenia | 74.6 |
121 | Bulgaria | 74.5 |
122 | Latvia | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Gazan kaistale | 73.9 |
126 | Uzbekistan | 73.8 |
127 | Brasilia | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaika | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Marshallsaaret | 73.1 |
137 | Mikronesia | 72.9 |
138 | Trinidad ja Tobago | 72.9 |
139 | Valko-Venäjä | 72.7 |
140 | Fidži | 72.7 |
141 | Indonesia | 72.7 |
142 | Egypti | 72.7 |
143 | azerbaijan | 72.5 |
144 | Grönlanti | 72.4 |
145 | Bahama | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | suriname | 72.2 |
148 | Kap Verde | 72.1 |
149 | Ukraina | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazakstan | 70.8 |
153 | Venäjä | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kirgisia | 70.7 |
157 | Pohjois-Korea | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | Butaani | 70.1 |
160 | Mongolia | 69.6 |
161 | Filippiinit | 69.2 |
162 | Bolivia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Intia | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Timor Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tadžikistan | 67.7 |
169 | Papua-Uusi-Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Burma | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagaskar | 65.9 |
176 | Jemen | 65.5 |
177 | Mennä | 65 |
178 | Gambia, | 64.9 |
179 | Sao Tome ja Principe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Kambodza | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Päiväntasaajan Guinea | 64.2 |
184 | Komorit | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenia | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | namibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Etelä-Afrikka | 63.1 |
191 | Länsimainen sokeri | 63 |
192 | Mauritania | 63 |
193 | Tansania | 62.2 |
194 | Etiopia | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Liberia | 59 |
203 | Norsunluurannikko | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabwe | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mosambik | 53.3 |
216 | lesotho | 53 |
217 | Sambia | 52.5 |
218 | somalia | 52.4 |
219 | Keski-Afrikan tasavalta | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Swazimaa | 51.6 |
222 | Afganistan | 51.3 |
223 | Guinea-Bissau | 50.6 |
224 | Chad | 50.2 |
Nykyään koko maailmassa elinajanodote on paljon alempi kuin haluaisimme. Tältä osin kaikki tutkimuskeskukset ovat pääosin kehittämässä "ihmelääke" ihmisten ikääntymistä varten. Kaikkien näiden tapahtumien tuloksista on monia näkemyksiä: toiset sanovat, että tämä on ensimmäinen askel tiellä kuolemattomuuteen, toiset sanovat, että tämä kaikki on järjetöntä eikä siitä tule mitään hyödyllistä. Järkevin asia, jonka jokainen meistä voi tehdä, on muuttaa ajattelumme kohti terveellisiä elämäntapoja sen sijaan, että vedota tieteeseen.