Kuinka valita "ongelmaton" pankki? Esittelyssä Venäjän pankit - keskuspankin mukaan vuoden 2016 virallinen luotettavuusluokitus.
Venäjän keskuspankin tilastojen mukaan on julkaistu päivitetty pankkien luotettavuusluokitus 2017.
Venäjän pankkien luotettavuusluokitus keskuspankin 2016 mukaan
Luettelo Venäjän keskuspankin verkkosivustolla julkaistujen virallisten tilastojen mukaan 100 luotettavimmasta pankista.
Sisältää lausunnot kiinteistöistä, lainoista ja muista kuin omaisuuseristä (nettovarallisuusindeksi) marraskuusta 2016.
Sijoituspaikka | Pankki | Lokakuu 2015, tuhat ruplaa | Lokakuu 2016, tuhat ruplaa | Muutos,% |
---|---|---|---|---|
1 | Venäjän Sberbank | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Moskovan pankki | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombankin | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC-löytö | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Venäjän maatalouspankki | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Pankki | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Kansallinen selvityskeskus | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Moskovan luottopankki | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvjazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Venäjä | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (entinen Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Pankki "Pietari" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Kasvupankki | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Venäjän standardi | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK-baarit | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskovan aluepankki | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Kansallinen pankki "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svjaz-Pankki | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Uralin jälleenrakennus- ja kehityspankki | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Pankki | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Venäjän pääkaupunki | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | zeniitti | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Pankki | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Pankki | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskovan teollisuuspankki | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Uudestisyntyminen | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Venäjän aluekehityspankki | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Asuntolainapankki | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express -pankki | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Ylivalotus | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Kansallinen sovintoratkaisu | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asia Pacific Bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrahin pankki | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | etujoukko | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Pankki | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Pk-yrityspankki | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | kääntöpuoli | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Pankki | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Postipankki | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Renessanssiluotto | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Pankki | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | liitto | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltic Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Venäjän kansallinen liikepankki | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban-luotto | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Deutsche Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Pankki (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Pankki | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - sijoituspankki | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Kansainvälinen finanssiklubi | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Pankki | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Pankki | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Luotto Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank-luottokortit | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Pankki ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Pietarin kansainvälinen pankki (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | koulutus | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM Pankki | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA-pankki | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Neuvostoliiton | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
Ainoa ”eurooppalainen” tämän Venäjän huippupankissa luotettavuuden suhteen 2016, alkoi olla olemassa vuonna 1989 nimellä ”International Moscow Bank”. Vuonna 2007 100% pankin osakkeista tuli suuren italialaisen rahoitusyrityksen UniCredit Groupin omistukseen, ja se muutti nimensä nykyiseksi. Muuten, tämän italialaisen organisaation suurin osakkeenomistaja on Aabar Investments PJS, joka on rekisteröity Abu Dhabissa, Arabiemiirikuntien pääkaupungissa. UniCredit Bank on omaisuuden 10. sijalla, lainojen 12. sijalla ja talletusten 23. sijalla.
9. Promsvyazbank
Tämä pankki perustettiin vuonna 1995, ja vuonna 2014 keskuspankki sisällytti sen järjestelmällisesti tärkeiden pankkien joukkoon. Promsvyazbank on omaisuuserien ja talletuksien kannalta yhdeksänneksi suurin ja lainojen joukossa kaksikymmentäseitsemästä suurimmasta suurimmasta.
8. ”Moskovan luottopankki”
ICD ilmestyi vuonna 1992 ja pääsi kolmen vuoden kuluessa Venäjän vaikutusvaltaisimpiin pankkeihin. Se avaa luotettavuusluokituksen, koska vuoden 2008 kriisi on onnistunut selviämään, ja sijoittuu varojen kymmenen parhaan joukkoon, lainojen kymmenen parhaan joukkoon ja talletusten 12 parhaan joukkoon.
7. Alfa Pankki
Alfa-Pankki selvisi vuoden 2004 kriisistä (vaikka osakkeenomistajien oli autettava pankkia pysymään pinnalla henkilökohtaisin keinoin) - ehkä se pystyy aikatauluttamaan vaikeamme aikamme. Venäjän 50 luotettavimmassa pankissa vuonna 2016 Venäjän federaation suurin yksityinen pankki on seitsemäntenä sijoitusten, lainojen ja talletusten suhteen.
6. Venäjän maatalouspankki
Toinen ”valtion” pankki, joka sisältyy keskuspankin mukaan pankkien luotettavuusluokitukseen vuonna 2016. Venäjän presidentti antoi sen perustamismääräyksen nimenomaan palvella maatalouden tarpeita. Pankki on kuudenneksi sijoitusten osalta ja neljänneksi talletusten ja lainojen suhteen.
5. FC: n "Discovery" -pankki
Tämä pankki tunnettiin nimellä Karina-Bank, sitten siitä tuli Venäjän kehityspankki, eikä se selvinnyt vuoden 2008 talouskriisistä. Saldot osti Otkritie Holding Corporation - kenties maan suurin finanssiryhmä, jonka taseen loppusumma on yli 2 biljoonaa ruplaa. Varojen suhteen pankki on viidennellä sijalla, mutta talletuksissa - kahdeksannella ja lainoilla - 40. sijalla.
4. "VTB 24"
VTB 24 Pankki on Guta Pankin perillinen, joka kuoli ennenaikaisesti vuoden 2004 finanssikriisin aikana. Sen osti VTB Bank OJSC, organisaatio, jonka Neuvostoliiton valtiovarainministeriö perusti 1990-luvun alkupuolella maan ulkomaankauppaa varten. Nyt keskuspankki omistaa 61 prosenttia VTB Pankin osakkeista, ja se on VTB: n 24 ainoa osakkeenomistaja. Pankki on sijoitusten osalta neljännellä sijalla, mutta vain Sberbank on talletusten ja lainojen luotettavuuden ja kannattavuuden kannalta toisella sijalla.
3. Gazprombank
Kolmannen sijan pankkiluettelossa vuonna 2016 keskuspankin mukaan käyttää Gazprombank, joka edustaa samannimistä omistusta. Varojen suhteen se on vain toiseksi ensimmäisellä sijalla, ja talletuksissa ja lainoissa se on varma kolmas. Mahdollisesti vain yksi asia voi uhata Gazprombankin asiakkaita - että pankin työntekijät siirtävät väärin rahaa heille (vuonna 2008 he siirsivät 4 miljardia ruplaa yhden poliisin tilille).
2. VTB Bank of Moscow
Tämä entisen Moskovan pormestarin Lužkovin aivoriihe perustettiin vuonna 1995 Moskovan kunnanpankiksi, ja vuonna 2011 se yksityistettiin. Suurin osuus Moskovan pankista on VTB Pankilla. Pankki on toisella sijalla varoista, viidennellä sijalla lainoista ja talletuksista ja 4. sijalla asuntolainapankkien luokituksessa.
1. Sberbank
On epätodennäköistä, että kukaan epäili, mikä pankki johtaisi Venäjän luotettavimmat pankit. Sberbank on yksi suurimmista pankeista sekä Venäjän federaatiossa että Euroopassa. Se on keskuspankin valvonnassa, ja se hoitaa arvostettuja ensimmäisiä paikkoja luottoluokituksessa sekä myönnettyjen lainojen että omaisuuden ja talletusten luokituksessa.
Moody'sin luotettavuusluokitus
Pankki | luokitus | Muuttaa | Päivämäärä |
---|---|---|---|
Ing Bank (Euraasia) | Aaa.ru | Vahvistanut | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | alensi | 27.02.2015 |
Delta-luotto KB | Aa1.ru | alensi | 25.02.2015 |
PK-pankki | Aa1.ru | alensi | 27.02.2015 |
Rosbank | Aa1.ru | alensi | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Vahvistanut | 25.02.2015 |
Venäjän Sberbank | Aa1.ru | alensi | 24.02.2015 |
Pankin GPB | Aa2.ru | alensi | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | alensi | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Aseta | 08.10.2015 |
Koko venäläinen RBR | Aa3.ru | Vahvistanut | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Vahvistanut | 28.05.2015 |
OTP Pankki | Aa3.ru | alensi | 10.10.2014 |
Bank "Revival | A1.ru | alensi | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank -akku | A1.ru | alensi | 18.03.2014 |
Moskovan luottopankki | A1.ru | Ylennetty | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Vahvistanut | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | alensi | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Vahvistanut | 30.05.2014 |
Pankki FC: n avaaminen | A2.ru | alensi | 02.03.2015 |
Kaukoidän pankki | A2.ru | Vahvistanut | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | alensi | 04.03.2015 |
NBD Pankki | A2.ru | alensi | 02.03.2015 |
Transcapitalbank-akku | A2.ru | alensi | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Vahvistanut | 22.10.2010 |
Vanguard-akku | Baa1.ru | Vahvistanut | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Vahvistanut | 04.03.2014 |
Asia Pacific Bank | Baa1.ru | Vahvistanut | 03.10.2014 |
Ak Bars -akku | Baa1.ru | alensi | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Aseta | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | alensi | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Ylennetty | 22.05.2012 |
Novikombank-akku | Baa1.ru | alensi | 05.11.2015 |
RGS Pankki | Baa1.ru | Vahvistanut | 09.07.2013 |
SKB-Pankki | Baa1.ru | alensi | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Vahvistanut | 26.09.2014 |
HCF Pankki | Baa1.ru | alensi | 02.03.2015 |
KMB: n avaaminen | Baa1.ru | alensi | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Vahvistanut | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Vahvistanut | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Vahvistanut | 12.08.2011 |
NFC Pankki | Baa3.ru | alensi | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Vahvistanut | 21.12.2010 |
Akun virta | Baa3.ru | Aseta | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Aseta | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Aseta | 30.11.2010 |
InterfinClub-akku | Baa3.ru | alensi | 05.11.2015 |
Meripankki | Baa3.ru | Vahvistanut | 01.08.2014 |
NK-pankki | Baa3.ru | Aseta | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | alensi | 28.08.2013 |
Koulutus AKIB | Baa3.ru | Aseta | 11.09.2014 |
Probusinessbank-akku | Baa3.ru | alensi | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Vahvistanut | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Vahvistanut | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Vahvistanut | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | alensi | 30.10.2015 |
Ural FD -akku | Baa3.ru | Vahvistanut | 25.06.2013 |
Venäjän pääoman akku | Ba1.ru | Ylennetty | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | alensi | 18.09.2015 |
Venäjän standardipankki | B3.ru | Vahvistanut | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | alensi | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | alensi | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | kuvattu | muistutti | 14.03.2013 |
IMoneyBank | kuvattu | muistutti | 13.07.2015 |
Intesa Pankki | kuvattu | muistutti | 27.01.2016 |
PANKKI RSB 24 | kuvattu | muistutti | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | kuvattu | muistutti | 28.01.2016 |
CEDAR KB | kuvattu | muistutti | 07.04.2015 |
MDM Pankki | kuvattu | muistutti | 01.06.2015 |
NOTA Pankki | kuvattu | muistutti | 01.12.2015 |
Pervobank | kuvattu | muistutti | 19.01.2016 |
Ensimmäinen TšekinVenäjänKB | kuvattu | muistutti | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | kuvattu | muistutti | 06.07.2015 |
SB Pankki | kuvattu | muistutti | 20.02.2015 |
Pankkien luottoluokitus "Expert RA"
Pankki | luokitus | Dynamiikka | Päivämäärä |
---|---|---|---|
Pankki "Pietari" | A ++ | vahvistettu | 22.09.2015 |
Gazprombankin | A ++ | vahvistettu | 06.08.2015 |
JS "Venäjä" | A ++ | vahvistettu | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | vahvistettu | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | osoitettu | 30.09.2015 |
Osakeyhtiö Kaupallinen Pankki "Peresvet" | A ++ | vahvistettu | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | ylennetty | 02.10.2015 |
MOSKOVA Luottopankki | A ++ | vahvistettu | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | osoitettu | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | vahvistettu | 18.08.2015 |
Luotto Ural Bank | A + i | vahvistettu | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + i | vahvistettu | 26.01.2016 |
RNCO "Maksukeskus" | A + i | osoitettu | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | vahvistettu | 11.01.2016 |
SDM Pankki | A + i | osoitettu | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | vahvistettu | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | osoitettu | 11.01.2016 |
Asia Pacific Bank | A + II | vahvistettu | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | vahvistettu | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | vahvistettu | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | vahvistettu | 03.03.2015 |
CB "yhdistys" | A + III | vahvistettu | 17.07.2015 |
CB "Hyväksyminen" | A + III | vahvistettu | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | ylennetty | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | vahvistettu | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | vahvistettu | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | ylennetty | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | vahvistettu | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | ylennetty | 17.11.2015 |
Pankki Venäjän pääoma | A + III | alensi | 04.09.2015 |
BelVEB Pankki | A + III | vahvistettu | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | vahvistettu | 11.11.2015 |
Metallurginen liikepankki | A + III | vahvistettu | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | vahvistettu | 26.10.2015 |
Pankki "Vasen pankki" | A + III | vahvistettu | 03.12.2015 |
VARAINPANKO | AI | vahvistettu | 14.12.2015 |
Pankki Snezhinsky | AI | vahvistettu | 20.03.2015 |
Suunnittelutoimisto "Union" | AI | vahvistettu | 01.10.2015 |
Moskovan petrokemian pankki | AI | alensi | 23.10.2015 |
Osakeyhtiö "Voima" | AI | alensi | 22.12.2015 |
JSC "Kansallinen standardi" | AI | alensi | 22.01.2016 |
Pankki "RESO-luotto" | AI | osoitettu | 30.01.2015 |
SKB Pankki | AI | alensi | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | alensi | 29.01.2016 |
RGS Pankki | AI | vahvistettu | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | vahvistettu | 28.12.2015 |
RNKB Pankki | AI | osoitettu | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | alensi | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | osoitettu | 17.03.2015 |
Kama Commercial Bank | AI | vahvistettu | 05.08.2015 |
Inbank | AI | vahvistettu | 29.05.2015 |
Khakass Municipal Bank | AI | alensi | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | vahvistettu | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | vahvistettu | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | vahvistettu | 17.04.2015 |
BFA-pankki | AI | vahvistettu | 11.11.2015 |
Pankki Taatta | AI | vahvistettu | 16.11.2015 |
Suunnittelutoimisto "Hlynov" | AI | vahvistettu | 27.04.2015 |
KANSAINVÄLINEN RAHOITUSklubi | AII | alensi | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | AII | vahvistettu | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | AII | vahvistettu | 14.09.2015 |
Izhkombank | AII | vahvistettu | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | AII | vahvistettu | 02.06.2015 |
Pankki "ZhilFinance" | AII | osoitettu | 28.09.2015 |
Kansainvälinen liikepankki | AII | vahvistettu | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANK | AII | vahvistettu | 05.08.2015 |
Nefteprombank | AII | vahvistettu | 25.12.2015 |
FORUS-pankki | AII | vahvistettu | 25.11.2015 |
Kazaanin pankki | AII | vahvistettu | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | AII | vahvistettu | 07.07.2015 |
Energobank | AII | vahvistettu | 07.07.2015 |
Iranin tytäryhtiöpankki "Saderat" Taškentissa | AII | vahvistettu | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | AII | vahvistettu | 19.05.2015 |
Moskovan ja Pariisin pankki | AII | osoitettu | 02.10.2015 |
Autogradbank | AII | vahvistettu | 19.11.2015 |
NS Bank | AII | vahvistettu | 03.11.2015 |
Suunnittelutoimisto "Novopokrovsky" | AII | vahvistettu | 10.08.2015 |
BANK SGB | AII | vahvistettu | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | AII | vahvistettu | 20.05.2015 |
Pankki Agroros | AII | vahvistettu | 14.07.2015 |
Pankki UUSI AIKA | AII | vahvistettu | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | vahvistettu | 11.09.2015 |
FORA PANKKI | Aiii | vahvistettu | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | osoitettu | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | vahvistettu | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | vahvistettu | 01.12.2015 |
Nevsky Bank | Aiii | vahvistettu | 21.12.2015 |
Pankki BKF | Aiii | vahvistettu | 08.12.2015 |
Prime Finance Bank | Aiii | vahvistettu | 30.09.2015 |
Kuntien Kamchatprofitbank | Aiii | vahvistettu | 23.04.2015 |
Uralin alueiden välinen pankki | Aiii | vahvistettu | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | Aiii | vahvistettu | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | vahvistettu | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | Aiii | vahvistettu | 03.06.2015 |
Sijoituspankki VESTA | Aiii | osoitettu | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | vahvistettu | 02.10.2015 |
Pankki Alexandrovsky | Aiii | vahvistettu | 15.07.2015 |
Pohjoisluotto | Aiii | vahvistettu | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | vahvistettu | 26.03.2015 |
GUTA PANKKI | Aiii | vahvistettu | 21.07.2015 |
GT Bank | Aiii | vahvistettu | 14.01.2016 |
Orient Express -pankki | Aiii | vahvistettu | 16.10.2015 |
Suunnittelutoimisto "Vologzhanin" | Aiii | vahvistettu | 24.02.2015 |
RUNA PANKKI | Aiii | vahvistettu | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | vahvistettu | 20.05.2015 |
Kuninkaallinen luottopankki | Aiii | vahvistettu | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | alensi | 18.12.2015 |
TROIKA-D PANKKI | Aiii | osoitettu | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | alensi | 10.11.2015 |
Akku Slavia | B ++ | alensi | 02.11.2015 |
Uusi teollisuuspankki | B ++ | vahvistettu | 05.10.2015 |
SINKO PANKKI | B ++ | alensi | 30.12.2015 |
Osakeyhtiöpankki "SVA" | B ++ | vahvistettu | 04.12.2015 |
Pankki "VARAUS" | B ++ | alensi | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | vahvistettu | 14.12.2015 |
Osakeyhtiöpankki "STRATEGIA" | B ++ | alensi | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | alensi | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | alensi | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | vahvistettu | 10.04.2015 |
Asiantuntijapankki | B ++ | vahvistettu | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | vahvistettu | 29.12.2015 |
Alueellinen liikepankki | B ++ | vahvistettu | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | alensi | 17.12.2015 |
Ensimmäinen asiakaspankki | B ++ | osoitettu | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | vahvistettu | 19.08.2015 |
RFI PANKKI | B ++ | alensi | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | alensi | 16.12.2015 |
Venäjän asuntolainapankki | B ++ | alensi | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | vahvistettu | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | vahvistettu | 03.12.2015 |
Neklis-Pankki | B ++ | vahvistettu | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | alensi | 17.08.2015 |
Yhdistynyt luottopankki | B ++ | vahvistettu | 04.08.2015 |
OFK Pankki | B ++ | vahvistettu | 11.01.2016 |
Pankki Pervomaysky | B ++ | alensi | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | vahvistettu | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | alensi | 21.01.2016 |
CB “URALIEN SORMUS” | B ++ | alensi | 02.12.2015 |
Euraasian investointipankki | B ++ | vahvistettu | 24.11.2015 |
Aspect Bank | B ++ | vahvistettu | 29.12.2015 |
BBR Pankki | B ++ | vahvistettu | 30.12.2015 |
Kansainvälinen rakennuspankki | B ++ | alensi | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | vahvistettu | 30.11.2015 |
Pääluottopankki | B ++ | vahvistettu | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | vahvistettu | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | alensi | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | vahvistettu | 12.01.2016 |
KS PANKKI | B ++ | alensi | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | vahvistettu | 17.12.2015 |
Osakeyhtiö VEK | B ++ | alensi | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | vahvistettu | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | vahvistettu | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | osoitettu | 14.05.2015 |
Suunnittelutoimisto "Kama Horizon" | B ++ | vahvistettu | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | vahvistettu | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | alensi | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | alensi | 26.10.2015 |
JSCB “BNKV” | B ++ | alensi | 20.04.2015 |
I.D.E.A. Pankki | B ++ | osoitettu | 04.12.2015 |
GENBANK- | B ++ | alensi | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | vahvistettu | 19.06.2015 |
K2-pankki | B ++ | osoitettu | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | alensi | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | ylennetty | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Pankki | B ++ | vahvistettu | 02.04.2015 |
Mezhreg. teollisuuden rakennuspankki | B ++ | vahvistettu | 26.05.2015 |
Euraasian pankki | B ++ | alensi | 25.11.2015 |
Osakeyhtiö Kaupallinen pankki "Zarechye" | B ++ | vahvistettu | 03.09.2015 |
Pankki “BCC-Moskova” | B ++ | vahvistettu | 12.11.2015 |
